Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget

Statistik

Serien i siffror
  • 5

    Placering

  • 1,2

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Ekeby BK/Norrby IK F06-07 7 6 1 0 34 7 27 19
2 Irsta IF F07/08 7 6 1 0 28 10 18 19
3 Skiljebo SK F 07 Svart 8 5 0 3 26 26 0 15
4 Gideonsbergs IF F07/08 7 4 1 2 29 21 8 13
5 Forsby FF F07 8 3 1 4 14 13 1 10
6 Västanfors IF FK F07 7 3 0 4 17 21 -4 9
7 IFK Västerås FK F07 IFK Röd 7 3 0 4 14 20 -6 9
8 IK Franke/SSK/BK30 7 2 2 3 11 15 -4 8
9 Tillberga IK/Tortuna IK 7 2 0 5 11 17 -6 6
10 Sala FF F06/07 8 2 0 6 14 21 -7 6
11 Kungsör BK F07/08 f-06/08 7 0 2 5 5 32 -27 2
12 IK Franke F05 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ekeby BK/Norrby IK F06-07 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng