Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Sujoud Aldiab 6 2 0 0 0 2
Elle Andreasson 7 1 0 0 0 1
Linn Örtenmark 7 1 0 0 0 1
Nellie Cameron 6 1 0 0 0 1
Alva Lawner 7 0 0 0 0 0
Felicia Laine 7 0 0 0 0 0
Nellie von Alten Blom 7 0 0 0 0 0
Stina Gustavsson 7 0 0 0 0 0
Tilde Rådberg 7 0 0 0 0 0
Nellie Facey 6 0 0 0 0 0
Emelie Norbäck 5 0 0 0 0 0
Nadifo Moalim 5 0 0 0 0 0
Nova Törnblom 5 0 0 0 0 0
Naima Abdullahi 3 0 0 0 0 0
Stella Pusaver 3 0 0 0 0 0
Ester Åberg 2 0 0 0 0 0
Agnes Lindblom 1 0 0 0 0 0
Emma Roos 1 0 0 0 0 0
Saga Jansson 1 0 0 0 0 0
Alice Rundkvist 0 0 0 0 0 0
Alma Zurita Molin 0 0 0 0 0 0
Alva Anre-Eskilsson 0 0 0 0 0 0
Alva Lindholm 0 0 0 0 0 0
Cajsa Widen 0 0 0 0 0 0
Daniella Binjamen 0 0 0 0 0 0
Ellen Anderson 0 0 0 0 0 0
Ellen Södermark 0 0 0 0 0 0
Elsa Westerlund 0 0 0 0 0 0
Emelie Ahlström 0 0 0 0 0 0
Felicia Pettersson 0 0 0 0 0 0
Fermesk Javanmiri 0 0 0 0 0 0
Hanna Ulväng 0 0 0 0 0 0
Ida Lindberg 0 0 0 0 0 0
Josefin Sandberg 0 0 0 0 0 0
Josefine Sundh 0 0 0 0 0 0
Julia Nilsson 0 0 0 0 0 0
Melissa Kljaic 0 0 0 0 0 0
Mirella Kyllönen 0 0 0 0 0 0
Moa Eriksson 0 0 0 0 0 0
Molly Ladman 0 0 0 0 0 0
Najma Ahmed 0 0 0 0 0 0
Nova Brunnberg Vital 0 0 0 0 0 0
Nova Produn 0 0 0 0 0 0
Saga Rundkvist 0 0 0 0 0 0
Siri Staflin 0 0 0 0 0 0
Stella Nordling 0 0 0 0 0 0
Taymaa Abazeed 0 0 0 0 0 0
Tindra Gyllström 0 0 0 0 0 0
Victoria Andersson Salimi 0 0 0 0 0 0
Victoria Nilsson 0 0 0 0 0 0
Zohre Aziz 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Rebecka Nilsson 7 0 0 0 11 0 0 0
Tova Andersson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng