Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 1,1

    Poäng/Match

  • 2,1

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Norrby SK Damer 16 15 1 0 72 15 57 46
2 IFK Västerås FK Dam 16 11 2 3 45 20 25 35
3 Skiljebo SK Dam 16 8 3 5 35 21 14 27
4 Västanfors IF FK U 16 8 3 5 34 27 7 27
5 Arboga Södra IF Dam 16 6 3 7 25 28 -3 21
6 Gideonsbergs IF 3 16 6 1 9 43 45 -2 19
7 Forsby FF , U 16 5 2 9 34 46 -12 17
8 Sala FF U 16 3 4 9 25 36 -11 13
9 Kungsör BK Damlag 16 0 1 15 7 82 -75 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng