Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Forsby FF U-laget

Följ

U-laget

Följ oss för uppdateringar
Följ
Forsby FF
Fotboll
U-laget
Tabell
Lag M V O F P
1 Forsby FF F07 8 6 0 2 18
2 Barkarö SK F08 Gul 2 2 0 0 6
3 Kungsör BK F06/07 1 1 0 0 3
4 Irsta IF F08 Svart 0 0 0 0 0
5 Norrby IK F08 0 0 0 0 0
6 Skultuna IS F07-09 Skultuna IS Svart 0 0 0 0 0
7 Västerås IK F07 0 0 0 0 0
8 Norrby Ik/Ekeby BK 0 0 0 0 0
9 Västanfors IF FK F07 1 0 0 1 0
10 Romfartuna GIF Västerås F07-08 1 0 0 1 0
11 Skiljebo SK F07 1 0 0 1 0
12 Skiljebo SK F08 1 0 0 1 0
13 Tortuna SK F07/08 1 0 0 1 0
14 Gideonsbergs IF F08 Röd 1 0 0 1 0
15 Ramnäs IF F07 1 0 0 1 0

Match

Forsby FF F07

10 - 1
Kristinelunds SF 6
23 juni 2019
16:15

Ramnäs IF F07

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alva Lawner 1 0 0 0 0 0
Anjela Widén 1 0 0 0 0 0
Elle Andreasson 1 0 0 0 0 0
Emelie Norbäck 1 0 0 0 0 0
Felicia Laine 1 0 0 0 0 0
Havanna Calic 1 0 0 0 0 0
Linn Örtenmark 1 0 0 0 0 0
Nellie von Alten Blom 1 0 0 0 0 0
Rebecka Nilsson 1 0 0 0 0 0
Stina Gustavsson 1 0 0 0 0 0
Tilde Rådberg 1 0 0 0 0 0
Towa-Li Hedenström 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Rebecka Nilsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Stella Pusaver 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng